Радиаторы 33 серии
Радиаторы Dia Norm 33 серии состоят из трех профилированных панелей с тремя конвекторами, толщина прибора составляет 152 мм. Как и все приборы типа DiaVentil радиаторы оснащены термостатическим вентилем. Радиаторы данной серии являются самыми мощными отопительными приборами среди своих аналогов. Среди достоинств данной серии и то, что крепление радиаторов осуществляется при помощи подвижных держателей, что обеспечивает возможность как левой, так и правой подводки труб.
Тепловая мощность радиаторов DiaVentil серии 33
| высота | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 607 | 679 | 858 | 1030 | 1114 | 1195 | 1657 | 1694 |
| 500 | 785 | 849 | 1073 | 1288 | 1392 | 1494 | 2072 | 2118 |
| 600 | 910 | 1019 | 1288 | 1546 | 1670 | 1793 | 2486 | 2542 |
| 700 | 1062 | 1189 | 1502 | 1803 | 1949 | 2092 | 2900 | 2965 |
| 800 | 1213 | 1359 | 1717 | 2061 | 2227 | 2391 | 3315 | 3389 |
| 900 | 1365 | 1528 | 1932 | 2318 | 2505 | 2690 | 3729 | 3813 |
| 1000 | 1517 | 1698 | 2146 | 2576 | 2784 | 2988 | 4143 | 4236 |
| 1100 | 1668 | 1868 | 2361 | 2834 | 3062 | 3287 | 4558 | 4660 |
| 1200 | 1820 | 2038 | 2575 | 3091 | 3341 | 3586 | 4972 | 5083 |
| 1400 | 2123 | 2377 | 3005 | 3606 | 3897 | 4184 | 5801 | 5931 |
| 1600 | 2427 | 2717 | 3434 | 4122 | 4454 | 4781 | 6629 | 6778 |
| 1800 | 2730 | 3057 | 3863 | 4637 | 5011 | 5379 | 7458 | 7625 |
| 2000 | 3034 | 3396 | 4292 | 5152 | 5568 | 5977 | 8287 | 8472 |
| 2300 | 3337 | 3906 | 4936 | 5925 | 6403 | 6873 | 9530 | 9743 |
| 2600 | 3944 | 4415 | 5580 | 6697 | 7238 | 7770 | 10773 | 11014 |
| 3000 | 4550 | 5094 | 6439 | 7728 | 8351 | 8965 | 12430 | 12709 |
Мощности радиаторов даны для теплового потока 90/70/20
Технические данные:
| Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь FePO1 |
| Толщина листа панели радиаторов: | 1,25 мм |
| Шаг профилирования: | 33 мм |
| Межосевое расстояние: | Высота радиатора минус 50 мм |
| Высота радиаторов: | 250, 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 мм |
| Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм |
| Глубина (без креплений): | 152 мм |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Испытательное давление: |
13 бар (во время производства) 12 бар (после уставновки) |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Цвет: | RAL 9016 белоснежный, другие — на заказ |

